HG-KN73JK
Precio: $ 501.15 USD + IVA
4
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Nombre de la sub gama | HG-SN series |
| Función principal | AC servo motor |
| Voltage (V) | 200Vac class |
| Potencia activa (kW) | 1500W / 1.5kW |
| Grado de protección | IP67 |
| Nombre del modelo | HG-KN73JK |
|---|---|
| Marca principal | Mitsubishi Electric |
| Función principal | AC servo motor |
| Gama de productos | MELSERVO JE series |
| Subgama | HG-KN series |
| Funciones | AC brushless rotary servo motor keyed shaft built-in absolute feedback encoder (17-bit) oil seal Totally Enclosed Natural Cooling (TENC) structure low inertia / small power capacity natural cooling |
| Voltaje de alimentación | 200Vac class |
| Corriente nominal | 4.8A |
| Corriente máxima | 14 A |
| Potencia activa (kW) | 750W / 0.75kW |
| Velocidad de rotación | 3000rpm nominal / 5000rpm máxima |
| Torque | 2.4Nm nominal / 7.2Nm máximo |
| Momento de inercia | 0.00128 kg·m² (1.28 kg·cm²) |
| Modo de montaje | 80x80mm flange mounting |
| Resolución | 131072 ppr (equiv. a 17-bit) feedback |
| Grado de protección | IP65 |
| Dimensiones | H96mm x W80mm x D162.5mm |
| Altura neta | 96 mm |
| Ancho neto | 80 mm |
| Profundidad neta | 162.5 mm |
| Temperatura ambiente en operación | 0...+40 °C |
| Temperatura ambiente para almacenamiento | -15°C...+70 °C |
| Carga radial máxima | 392 N |
| Carga axial máxima | 147 N |
| Código de pedido / SKU | HG-KN73JK |
| Estado del producto | Commercialized |
HG-KN73JK
Rumbo vacío Servomotor rotativo AC sin escobillas con eje con chaveta + encod. de realimentación absoluta incorporado (17 bits) + retén de aceite - Mitsubishi Electric (serie MELSERVO JE) - Potencia nominal 750W / 0,75kW - realimentación 131072ppr (equivalente a 17 bits) - Corriente nominal 4,8A - Tensión de alimentación 200Vac clase - Par nominal 2,4Nm - Velocidad de rotación nominal 3000rpm - Montaje con brida 80x80mm - IP65 - clasificado para 0...+40°C ambiente